Informazioni generali sulla temperatura di cottura a cuore nei differenti tipi di carne
Per ottenere una corretta cottura degli alimenti è indispensabile conoscerne la temperatura di cottura a cuore. Per fare questo occorre un termometro da cucina in quanto è solamente con un controllo accurato della temperatura che si può ottenere con sicurezza, a piacimento, una carne cotta al sangue, media o ben cotta.
Di seguito sono indicate le principali temperature di cottura a cuore di:
- Temperatura di cottura di carne di manzo
- Temperatura di cottura di carne di vitello
- Temperatura di cottura di carne di maiale
- Temperatura di cottura di carne di agnello
- Temperatura di cottura di carne di montone
- Temperatura di cottura di carne di volatili
- Temperatura di cottura pesce
- Temperatura di cottura di altri alimenti
Tecnafood ti offre differenti modelli di termometri professionali, ideali per la misurazione della temperatura a cuore degli alimenti. I nostri termometri vengono utilizzati per risolvere le criticità del proprio protocollo H.A.C.C.P. in quanto sono stati progettati e realizzati rispettando i più severi standard in termini di affidabilità e sicurezza.
Temperatura di cottura carne di manzo
Temperatura minima di sicurezza: 71°C
| Tagli o preparazioni | Tipo di cottura | Temperatura |
| Generico | Molto al sangue | 45°C |
| Generico | Al sangue | 50°C |
| Generico | Media cottura | 55-60°C |
| Generico | Ben cotta | 75-85°C |
| Filetto o lombata | Media cottura | 55-58°C |
| Roastbeef | Media cottura | 55-60°C |
| Rosa di manzo (fesa) | Ben cotta | 85-90°C |
| Arrosto | Ben cotta | 85-90°C |
| Lesso | Ben cotta | 90°C |
Temperatura di cottura Carne di vitello
Temperatura minima di sicurezza: 63°C
| Tagli o preparazioni | Tipo di cottura | Temperatura |
| Generico | Ben cotta | >77°C |
| Lombata | Rosa pallido | 65-70°C |
| Coscia o noce | Ben cotta | 78°C |
| Arrosto e spalla | Ben cotta | 75-80°C |
| Petto (anche ripieno) | Ben cotta | 75-80°C |
Temperatura di cottura Carne di Maiale
Temperatura minima di sicurezza*: 63°C
| Tagli o preparazioni | Tipo di cottura | Temperatura |
| Generico | Media cottura | 65°C |
| Generico | Ben cotta | 75-80°C |
| Generico | In salamoia | 65°C |
| Coscia | Rosa pallido | 65-68°C |
| Stinco arrosto | Ben cotta | 80-85°C |
| Zampetta lessa | Ben cotta | 80-85°C |
| Prosciutto cotto arrosto | Morbido e succoso | 64-68°C |
| Prosciutto di spalla in salamoia | Ben cotta | 50-55°C |
| Prosciutto di coscia in salamoia | Ben cotta | 75-80°C |
| Costolette | Ben cotte | 65°C |
| Lingua | Ben cotta | 85-90°C |
| Testina | Ben cotta | 75-82°C |
Temperatura di cottura Carne di Agnello
Temperatura minima di sicurezza*: 63°C
| Tagli o preparazioni | Tipo di cottura | Temperatura |
| Generico | Ben cotta | 79°C |
Temperatura di cottura Carne di Montone
Temperatura minima di sicurezza*: 63°C
| Tagli o preparazioni | Tipo di cottura | Temperatura |
| Generico | Ben cotta | 82°C |
| Lombata | Rosa pallido | 70-75°C |
| Coscia | Rosa pallido | 75-78°C |
| Coscia | Ben cotta | 82-85°C |
Temperatura di cottura Carne di Volatili
Temperatura minima di sicurezza*: 74°C
| Tagli o preparazioni | Tipo di cottura | Temperatura |
| Generico | Ben cotta | 85°C |
| Pollo | Ben cotta | 85°C |
| Oca | Rosa | 75-80°C |
| Oca | Ben cotta | 90-92°C |
| Tacchino, anatra | Ben cotta | 80-85°C |
Temperatura di cottura Pesce
Temperatura minima di sicurezza*: 63°C
Temperatura di cottura Altri alimenti
| Altri alimenti | Temperatura |
| Crema inglese | 84-87°C |
| Cioccolato bianco | 28°C |
| Cioccolato nero | 29°C |
| Olio semi-caldo | 130-145°C |
| Olio caldo | 155-170°C |
| Olio caldissimo | 175°190°C |
| Pane | 88-90°C |
| Ciambelle | 88-90°C |
*Cos’è la Temperatura di sicurezza?
La Temperatura di cottura di sicurezza è la temperatura minima che devono raggiungere gli alimenti per garantire la completa eliminazione dei batteri dannosi
*fonte USDA (United States Department of Agricolture)
